| Naam | Onderzoeksrapport aangaande de effectiviteit van de Bioclimatic Viroxx op het SARS-Corona Virus |
| Omschrijving | Aan het institut voor Virologie (Onderdeel van de Philipps Universiteit Marlburg) is een onderzoek uitgevoerd aangaande de effectiviteit van de Bioclimatic Viroxx op het SARS-Corona Virus. De Bioclimatic Viroxx bleek uitermate effectief tegen luchtverspreiding van het SARS-Corona virus. |
| Bestandsnaam | SARS-Testreport-2005.09.19_EN.pdf |
| Bestandsgrootte | 159.05 kB |
| Bestandstype | pdf (Mime type: application/pdf) |
| Auteur | mvklink |
| Gemaakt op: |
02/05/2009 09:10 |
| Zichtbaarheid | Iedereen |
| Onderhouden door | Redacteur |
| Hits | 1422 Hits |
| Laatst geupdate op |
02/05/2009 09:19 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |